可以獨立設定物料溫度的水冷tcu價(jià)格
在水冷tcu的實(shí)際運用中,為了有效保障設備的使用壽命,降低在使用中的故障率,作為操作人員,需要了解一些必要的水冷tcu故障處理方法,
其中:
水冷tcu運轉中高壓過(guò)高:
運轉中高壓過(guò)高通常是由于:1)冷卻水流量過(guò)少或水溫過(guò)高,只要加大冷卻水流量或降低水溫就好了;2)冷凝器銅管/翅片積垢多,換熱效果差,這時(shí)需要清洗低溫恒溫槽的換熱器;3)冷媒過(guò)多,冷媒過(guò)多時(shí)需要往外排放部分冷媒d膨脹閥開(kāi)啟度過(guò)小,只需要適當調整膨脹閥開(kāi)啟度。
水冷tcu運轉時(shí)低壓過(guò)低:
出現低壓過(guò)低是主要是由以下幾個(gè)原因引起:1)冷媒不足只需要補漏,補充冷媒或調整膨脹閥;2)過(guò)濾器堵塞這時(shí)需要清洗或更換過(guò)濾器;3)膨脹閥開(kāi)啟度過(guò)小,適當調整膨脹閥開(kāi)啟度d.低溫恒溫槽毛細管堵塞只要清洗或更換毛細管。
凍水泵泵不出水:
水冷tcu凍水泵不出水主要是由于:1)水泵轉向反向;2)葉輪堵塞;主要解決的辦法有1)糾正水泵電機轉向;2)清洗水泵葉輪。
回氣管及壓縮機機殼結霜:
水冷tcu回氣管及壓縮機機殼結霜主要是由于三個(gè)原因引起的:1)膨脹閥開(kāi)啟度過(guò)大;2)冷媒過(guò)多;3)熱負荷過(guò)??;解決辦法有:1)調整膨脹閥;2)排放部份冷媒;3)增大熱負荷或打開(kāi)凍水回路旁通閥。
無(wú)錫冠亞冷熱一體機典型應用于:
高壓反應釜冷熱源動(dòng)態(tài)恒溫控制、
雙層玻璃反應釜冷熱源動(dòng)態(tài)恒溫控制、
雙層反應釜冷熱源動(dòng)態(tài)恒溫控制、
微通道反應器冷熱源恒溫控制;
小型恒溫控制系統、
蒸飽系統控溫、
材料低溫高溫老化測試、
組合化學(xué)冷源熱源恒溫控制、
半導體設備冷卻加熱、
真空室制冷加熱恒溫控制。
型號 | SUNDI-555WV | SUNDI-575WV | SUNDI-5A10WV | SUNDI-5A15WV | SUNDI-5A25WV | |
介質(zhì)溫度范圍 | -45℃~+300℃ (系統加壓3bar) | |||||
控制系統 | 前饋PID ,無(wú)模型自建樹(shù)算法,PLC控制器 | |||||
溫控模式選擇 | 物料溫度控制與設備出口溫度控制模式 可自由選擇 | |||||
溫差控制 | 設備出口溫度與反應物料溫度的溫差可控制、可設定 | |||||
程序編輯 | 可編制10條程序,每條程序可編制42段步驟 | |||||
通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口 | |||||
外接入溫度反饋 | PT100或4~20mA或通信給定(默認PT100) | |||||
溫度反饋 | 設備導熱介質(zhì) 溫度、出口溫度、反應器物料溫度(外接溫度傳感器)三點(diǎn)溫度 | |||||
導熱介質(zhì)溫控精度 | ±0.5℃ | |||||
反應物料溫控精度 | ±1℃ | |||||
加熱功率 kW | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | |
制冷量 kW AT | 250℃ | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 |
100℃ | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | |
20℃ | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | |
0℃ | 5 | 7 | 10 | 15 | 25 | |
-20℃ | 2.9 | 4.2 | 6 | 11 | 16 | |
-40℃ | 0.9 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.7 | |
流量壓力 max L/min bar | 50 | 50 | 110 | 110 | 150 | |
2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
循環(huán)泵 | 冠亞磁力驅動(dòng)泵 | |||||
壓縮機 | 艾默生/丹佛斯渦旋柔性壓縮機 | |||||
膨脹閥 | 丹佛斯/艾默生熱力膨脹閥 | |||||
蒸發(fā)器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | |||||
操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線(xiàn)顯示、記錄 | |||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過(guò)載保護;高壓壓力開(kāi)關(guān),過(guò)載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | |||||
密閉循環(huán)系統 | 整個(gè)系統為全密閉系統,高溫時(shí)不會(huì )有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統在運行中不會(huì )因為高溫使壓力上升,低溫自動(dòng)補充導熱介質(zhì)。 | |||||
制冷劑 | R-404A/R507C | |||||
接口尺寸 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | DN32 PN10 | |
水冷型 W 溫度 20度 | 1500L/H 1.5bar~4bar | 1800L/H 1.5bar~4bar | 2600L/H 1.5bar~4bar | 3200L/H 1.5bar~5bar | 7m³/H 1.5bar~4bar | |
外形尺寸 mm | 450*850*1300 | 450*850*1300 | 550*950*1700 | 550*950*1700 | 800*1200*1850 | |
隔爆尺寸mm | 450*1100*1300 | 550*1200*1700 | 550*1200*1700 | 550*1200*1700 | 1050*1200*1850 | |
正壓尺寸mm | 1100*950*1950 | 1100*950*1950 | 1100*950*1950 | 1350*1450*1950 | (1350+600) *1450*2250 | |
常規重量kg | 245 | 285 | 320 | 360 | 420 | |
電源 380V 50HZ | 9.5kW max | 12kW max | 17kW max | 24kW max | 38kW max |
微信掃一掃